Паспорт набора № 6
№ п/п | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 5610008401-open2016 |
2 | Наименование набора данных | Рейтинг муниципальных образований Оренбургской области по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год |
3 | Описание набора данных | Информация о рейтинге муниципальных образований Оренбургской области по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год в разрезе разделов оценки |
4 | Владелец набора данных | министерство финансов Оренбургской области |
5 | Ответственное лицо | Гриценко Сергей Николаевич |
6 | Номер телефона ответственного лица | (3532)78-64-16 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | sng@mail.orb.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | open2016.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | s_open2016.csv |
11 | Дата первой публикации | 28.02.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | - |
13 | Дата актуальности набора данных | 28.02.2018 |
14 | Содержание последнего изменения | - |
15 | Ключевые слова (Keywords) | открытость, муниципальные образования |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | - |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | - |
18 | Единица измерения | балл |
1
0