Паспорт набора № 2
№ п/п | Характеристика | Описание |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 5610008401-rzpr2017kons |
2 | Наименование набора данных | Расходы консолидированного бюджета Оренбургской области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов за 2017 год (предварительные данные) |
3 | Описание набора данных | Информация о расходах консолидированного бюджета Оренбургской области в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на основе предварительных данных исполнения бюджетов за 2017 год |
4 | Владелец набора данных | министерство финансов Оренбургской области |
5 | Ответственное лицо | Гриценко Сергей Николаевич |
6 | Номер телефона ответственного лица | (3532)78-64-16 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | sng@mail.orb.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор | rzpr2017kons.csv |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | s_rzpr2017kons.csv |
11 | Дата первой публикации | 22.02.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | - |
13 | Дата актуальности набора данных | 22.02.2018 |
14 | Содержание последнего изменения | - |
15 | Ключевые слова (Keywords) | расходы, раздел, подраздел, 2017, консолидированный бюджет |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | - |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | - |
18 | Единица измерения | тыс. рублей |
1
0